Prijslijst
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| A111 | Periodieke controle | 32,30 |
| A211 | Probleemgericht consult | 33,40 |
| A231 | Intake consult | 66,75 |
| G111 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | 486,50 |
| G111 | Techniek -of materiaalkosten max. | 612,50 |
| G112 | Volledig kunstgebit onderkaak | 262,50 |
| G112 | Techniek- of materiaalkosten max. | 390,50 |
| G113 | Volledig kunstgebit bovenkaak | 242,50 |
| G113 | Techniek- of materiaalkosten max. | 390,50 |
| G211 | Klikgebit per kaak | 340,50 |
| G211 | Techniek- of materiaalkosten | 750,- |
| G251 | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | 340,50 |
| G251 | Techniek- of materiaalkosten | 825,- |
| G253 | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | 433,50 |
| G253 | Techniek- of materiaalkosten | 780,- |
| G311 | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | 160,50 |
| G311 | Techniek- of materiaalkosten | 350,- |
| G313 | Vervaardigen extra drukknop | 61,50 |
| G313 | Techniek- of materiaalkosten | 175,- |
| G331 | Maken mesostruc.bestaande uit een staaf 2 impl. | 200,50 |
| G331 | Techniek- of materiaalkosten | 1250,- |
| G333 | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | 114,20 |
| G333 | Techniek- of materiaalkosten | 625,- |
| G411 | Gedeeltelijke (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | 206,50 |
| G411 | Techniek- of materiaalkosten | 280,- |
| G451 | Gedeeltelijk kunstgebit (frame) per kaak | 286,50 |
| G451 | Techniek- of materiaalkosten | 500,- |
| G611 | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing impl. | 60,- |
| G611 | Techniek- of materiaalkosten | 38,50 |
| G651 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | 80,- |
| G651 | Techniek- of materiaalkosten max. | 150,50 |
| G711 | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | 80,60 |
| G711 | Techniek- of materiaalkosten | 86,50 |
| G731 | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | 143,95 |
| G731 | Techniek- of materiaalkosten | 496,34 |
| G733 | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | 174,34 |
| G733 | Techniek- of materiaalkosten | 496,34 |
| G811 | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | 19,95 |
| G811 | Techniek- of materiaalkosten | 46,89 |
| G815 | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | 42,- |
| G815 | Techniekkosten- of materiaalkosten | 65,- |
| G831 | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostr. | 115,67 |
| G831 | Techniek- of materiaalkosten | 124,- |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | 61,50 |
| G911 | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode | 292,50 |
Mondzorg aan huis 51,00 per bezoek
Met een aantal verzekeraars hebben wij een overeenkomst afgesloten hierbij zijn andere vergoedingen en tarieven afgesproken dan in deze prijslijst zijn opgenomen!
Deze prijslijst is geldig tot 1 maart 2012
